Saison | Periode/Prix 2025 | |||
---|---|---|---|---|
hiver | 28/12 – 04/01: €1135,- | 04/01 – 19/04: €995,- | ||
printemps | 19/04 – 14/06: €1350,- | 14/06 – 05/07: €2210,- | ||
été | 05/07 – 30/08: €3235,- | |||
fin de l’été | 30/08 – 13/09: €1895,- | 13/09 – 27/09: €1350,- | ||
automne | 27/09 – 20/12: €995,- | |||
fêtes de fin d’année | 20/12 – 03/01: €1160,- | |||
Linge -literie (lits faits): €14,- p.p., linge de toilette: €14,-p.p., drap de bain: €6,- p.p. |
prices-grange-2025reinoud2024-02-20T18:36:43+01:00