Saison | Periode/Prix 2024 | ||
---|---|---|---|
hiver | 01/01 – 06/01: €1135,- | 06/01 – 30/03: €995,- | |
printemps | 30/03 – 04/05: €1150,- | 04/05 – 16/06 €1350,- | |
été | 16/06 – 29/06 €2210,- | 29/06 – 31/08: €3235,- | |
fin de l’été | 31/08 – 14/09: €1895,- | 14/09 – 28/09: €1350,- | |
automne | 28/09 – 14/12: €995,- | ||
fêtes de fin d’année | 14/12 – 04/01: €1135,- | ||
Linge -literie (lits faits): €12,- p.p., linge de toilette: €12,-p.p., drap de bain: €5,- p.p. |
prices-grangereinoud2024-02-20T18:26:19+01:00