Saison | Periode/Prix 2024 | ||
---|---|---|---|
hiver | 01/01 – 06/01: €950,- | 06/01 – 11/05: €850,- | |
printemps | 11/05 – 15/06: €950,- | 15/06 – 22/06: €1140,- | |
été | 22/06 – 29/06: €1450,- | 29/06 – 31/08: €1650,- | |
fin de l’été | 31/08 – 28/09: €950,- | ||
automne | 28/09 – 14/12: €850,- | ||
fêtes de fin d’année | 14/12 – 04/01: €950,- | ||
Linge -literie (lits faits): €12,- p.p., linge de toilette: €12,-p.p., drap de bain: €5,- p.p.. |
prices-rousigues-2026reinoud2024-12-21T18:07:09+01:00