Seizoen | Periode/Prijzen 2024 | ||
---|---|---|---|
winter | 01/01 – 06/01: €1135,- | 06/01 – 30/03: €995,- | |
lente | 30/03 – 04/05: €1150,- | 04/05 – 16/06 €1350,- | |
zomer | 16/06 – 29/06: €2210,- | 29/06 – 31/08: €3235,- | |
nazomer | 31/08 – 14/09: €1895,- | 14/09 – 28/09: €1350,- | |
herfst | 28/09 – 14/12: €995,- | ||
feestdagen | 14/12 – 04/01: €1135,- | ||
Huur linnengoed. Beddengoed (opgemaakte bedden): €12,- p.p., handdoeken ed: €12,-p.p., badlaken: €5,- p.p. |
prices-grangereinoud2024-02-20T18:27:17+01:00