Seizoen | Periode/Prijs 2025 | ||
---|---|---|---|
winter | 28/12 – 04/01: €950,- | 04/01 – 19/04: €875,- | |
lente | 19/04 – 14/06: €975,- | 14/06 – 21/06: €1165,- | |
zomer | 21/06 – 05/07: €1475,- | 05/07 – 30/08: €1675,- | |
nazomer | 30/08- 27/09: €975,- | ||
herfst | 27/09 – 20/12: €875,- | ||
feestdagen | 20/12 – 03/01: €975,- | ||
Huur linnengoed. Beddengoed (opgemaakte bedden): €14,- p.p., handdoeken ed: €14,-p.p., badlaken: €6,- p.p. |
prices-rousigues-2025reinoud2024-02-13T10:12:15+01:00